PN 16/25/40 Tam Geçişli/Dişli (Sfero)
İÇİNDEKİLER
Ürünlerimiz
Burak Tipi Monoblok Küresel VanalarPig Alıcı ve Atıcı Küresel VanalarEU Küresel VanalarCeketli Küresel VanalarYeraltı Kaynaklı Küresel VanalarDoğalgaz Küresel Vanalar3 Yollu Küresel VanalarYüksek Basınçlı Küresel VanalarPislik Tutucu (Filtre)Akış Göstergesiİğneli VanaDouble Block and Bleed (DBB) Küresel Vana
PN 16/25/40 Tam Geçişli/Dişli (Sfero)
BDKV-Dİ-TG tipi, sfero gövdeli doğalgaz küresel vana; tam geçişli ve dişli. R 1/2" – R 2" arası üretilir; basınç sınıfı MOP 5-20 (TS EN 331). Boyutlar TS EN 331, dişli bağlantılar EN 10226-1 standardına göredir; çalışma sıcaklığı -30 °C ile +180 °C arasındadır. Doğalgaz, LPG-LNG, fuel-oil, basınçlı hava ve diğer gazlarda kullanılır. Teknik özellikler, parça listesi ve boyut ölçüleri aşağıdaki tablolardadır.
Teknik özellikler
| Tip | Doğalgaz küresel vana |
|---|---|
| Tip kodu | BDKV-Dİ-TG |
| Ölçü aralığı | R 1/2" – R 2" |
| Gövde | Sfero |
| Bağlantı tipi | Tam geçişli / dişli |
| Boyut | TS EN 331 |
| Bağlantı | EN 10226-1 |
| Çalışma basıncı | MOP 5-20 (TS EN 331) |
| Çalışma sıcaklığı | −30 °C / +180 °C |
| Kullanım alanları | Doğalgaz, LPG-LNG, fuel-oil, basınçlı hava ve diğer gazlar |
Parça listesi
| Parça no | Parça adı | Malzeme |
|---|---|---|
| 17 | Plastik kaplama | PVC |
| 16 | Küre hareket kolu | st 37 |
| 15 | Cıvata | ST 42 Gal. |
| 14 | Stoplama pimi | ST 42 Gal. |
| 13 | Somun | 5.6. |
| 12 | Saplama | CK 35 / CK 45 |
| 11 | Kontra somun | 5,6 Gal. |
| 10 | Çanak pul | 50 Cr V 4 |
| 9 | Baskı ringi | MS 58 |
| 8 | Mil o-ring | VITON |
| 7 | Boğaz sızdırmazlık teflonu | PTFE-Teflon |
| 6 | Gövde o-ring | VITON |
| 5 | Küre sızdırmazlık teflonu | PTFE-Teflon |
| 4 | Hareket mili | 1,4021 |
| 3 | Küre | 1.4301 / 1.4086 |
| 2 | Kapak | GGG 40.3 |
| 1 | Gövde | GGG 40.3 |
Boyut ve bağlantı ölçüleri
| DN | İnç | TS EN 331 · MOP 5-20 / PN 25 / PN 40 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | G | H | d | D | t | Kg | ||
| DN 15 | 1/2" | 75 | 150 | 75 | 15 | 1/2" | 14 | 1,1 |
| DN 20 | 3/4" | 80 | 150 | 83 | 20 | 3/4" | 17 | 1,4 |
| DN 25 | 1" | 90 | 180 | 90 | 20 | 1" | 20 | 2,0 |
| DN 32 | 1 1/4" | 110 | 230 | 95 | 32 | 11/4" | 22 | 2,8 |
| DN 40 | 1 1/2" | 120 | 275 | 115 | 40 | 11/2" | 25 | 4,2 |
| DN 50 | 2" | 140 | 275 | 120 | 50 | 2" | 28 | 6,0 |
Teknik föy
