PN 25 Redüksiyonlu Geçiş/Dişli (Sfero)
İÇİNDEKİLER
Ürünlerimiz
Burak Tipi Monoblok Küresel VanalarPig Alıcı ve Atıcı Küresel VanalarEU Küresel VanalarCeketli Küresel VanalarYeraltı Kaynaklı Küresel VanalarDoğalgaz Küresel Vanalar3 Yollu Küresel VanalarYüksek Basınçlı Küresel VanalarPislik Tutucu (Filtre)Akış Göstergesiİğneli VanaDouble Block and Bleed (DBB) Küresel Vana
PN 25 Redüksiyonlu Geçiş/Dişli (Sfero)
BKV-Dİ-RG tipi, sfero gövdeli pik ve sfero döküm küresel vana; redüksiyon geçişli ve dişli. PN 25 basınç sınıfında, R 1/2" – R 4" arası üretilir. Dişli bağlantılar EN 10226-1 standardına göredir; çalışma sıcaklığı -20 °C ile +180 °C arasındadır. Su, sıcak su, buhar ve basınçlı hava hatlarında kullanılır. Teknik özellikler, parça listesi ve boyut ölçüleri aşağıdaki tablolardadır.
Teknik özellikler
| Tip | Küresel vana |
|---|---|
| Tip kodu | BKV-Dİ-RG |
| Ölçü aralığı | R 1/2" – R 4" |
| Gövde | Sfero |
| Bağlantı tipi | Redüksiyon geçişli / dişli |
| Bağlantı | EN 10226-1 |
| Çalışma basıncı | PN 25 |
| Çalışma sıcaklığı | −20 °C / +180 °C |
| Kullanım alanları | Su, sıcak su, buhar, basınçlı hava |
Parça listesi
| Parça no | Parça adı | Malzeme |
|---|---|---|
| 17 | Plastik kaplama | PVC |
| 16 | Küre hareket kolu | st 37 |
| 15 | Cıvata | ST 42 Gal. |
| 14 | Stoplama pimi | ST 42 Gal. |
| 13 | Somun | 5.6. |
| 12 | Saplama | CK 35 / CK 45 |
| 11 | Kontra somun | 5,6 Gal. |
| 10 | Çanak pul | 50 Cr V 4 |
| 9 | Baskı ringi | MS 58 |
| 8 | Mil o-ring | VITON |
| 7 | Boğaz sızdırmazlık teflonu | PTFE-Teflon |
| 6 | Gövde o-ring | VITON |
| 5 | Küre sızdırmazlık teflonu | PTFE-Teflon |
| 4 | Hareket mili | 1,4021 |
| 3 | Küre | 1.4301 / 1.4086 |
| 2 | Kapak | GGG 40.3 |
| 1 | Gövde | GGG 40.3 |
Boyut ve bağlantı ölçüleri
| DN | İnç | PN 25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | G | H | d | D | t | Kg | ||
| DN 15 | 1/2" | 75 | 150 | 75 | 12 | 1/2" | 14 | -- |
| DN 20 | 3/4" | 80 | 150 | 75 | 15 | 3/4" | 17 | -- |
| DN 25 | 1" | 90 | 150 | 83 | 20 | 1" | 20 | -- |
| DN 32 | 1 1/4" | 110 | 180 | 90 | 20 | 11/4" | 22 | -- |
| DN 40 | 1 1/2" | 120 | 230 | 95 | 32 | 11/2" | 25 | -- |
| DN 50 | 2" | 140 | 275 | 115 | 40 | 2" | 28 | -- |
| DN 65 | 2 1/2" | 170 | 275 | 120 | 50 | 2 1/2" | 32 | -- |
| DN 80 | 3" | 195 | 320 | 135 | 65 | 3" | 35 | -- |
| DN 100 | 4" | 230 | 380 | 150 | 80 | 4" | 40 | -- |
Teknik föy
