Class 300 (PN 50) Flanşlı (Çelik) Pislik Tutucu
İÇİNDEKİLER
Ürünlerimiz
Burak Tipi Monoblok Küresel VanalarPig Alıcı ve Atıcı Küresel VanalarEU Küresel VanalarCeketli Küresel VanalarYeraltı Kaynaklı Küresel VanalarDoğalgaz Küresel Vanalar3 Yollu Küresel VanalarYüksek Basınçlı Küresel VanalarPislik Tutucu (Filtre)Akış Göstergesiİğneli VanaDouble Block and Bleed (DBB) Küresel Vana
Class 300 (PN 50) Flanşlı (Çelik) Pislik Tutucu
BPT-FL tipi flanşlı pislik tutucu. CLASS 300 (PN 50) basınç sınıfında, DN 50 – DN 200 arası üretilir. Boyutlar ASME B 16.10, flanş bağlantıları ASME B 16.5 standardına göredir; çalışma sıcaklığı -29 °C ile +180 °C arasındadır. Su, sıcak su, buhar ve yanıcı olmayan gazlar ile doğalgaz, LPG-LNG, fuel-oil, basınçlı hava ve diğer gazlarda kullanılır. Teknik özellikler, parça listesi ve boyut ölçüleri aşağıdaki tablolardadır.
Teknik özellikler
| Tip | Pislik tutucu |
|---|---|
| Tip kodu | BPT - FL |
| Ölçü aralığı | DN 50 – DN 200 |
| Bağlantı tipi | Flanşlı |
| Boyut | ASME B 16.10 |
| Bağlantı | ASME B 16.5 |
| Çalışma basıncı | CLASS 300 (PN 50) |
| Çalışma sıcaklığı | −29 °C / +180 °C |
| Kullanım alanları | Su, sıcak su, buhar ve yanıcı olmayan gazlar · Doğalgaz, LPG-LNG, fuel-oil, basınçlı hava ve diğer gazlar |
Parça listesi
| Parça no | Parça adı | Malzeme |
|---|---|---|
| 7 | Cıvata | 8.8. |
| 6 | Conta | Cu |
| 5 | Conta | PTFE |
| 4 | Boşaltma tapası | C 22 |
| 3 | Filtre | 1.4301 |
| 2 | Kapak | A 216 WCB |
| 1 | Gövde | A 216 WCB |
Boyut ve bağlantı ölçüleri
| DN | İnç | CLASS 300 (PN 50) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | f | D | b | k | Delik sayısı | I | F | Kg | ||
| DN 50 | 2" | 230 | 2 | 165 | 22,3 | 127 | 8 | 19,1 | 91,9 | — |
| DN 65 | 2 1/2" | 290 | 2 | 190 | 25,4 | 149,2 | 8 | 22,4 | 104,6 | — |
| DN 80 | 3" | 310 | 2 | 210 | 28,6 | 168,3 | 8 | 22,4 | 127 | — |
| DN 100 | 4" | 350 | 2 | 255 | 31,8 | 200 | 8 | 22,4 | 157,2 | — |
| DN 125 | 5" | 400 | 2 | 280 | 34,9 | 235 | 8 | 22,4 | 185,7 | — |
| DN 150 | 6" | 480 | 2 | 320 | 36,6 | 269,9 | 12 | 22,4 | 215,9 | — |
| DN 200 | 8" | 600 | 2 | 380 | 41,3 | 330,2 | 12 | 25,4 | 269,7 | — |
Teknik föy
