PN 16/25/40 EU-1/BW Tam Geçişli/Alından Kaynaklı (Çelik)
İÇİNDEKİLER
Ürünlerimiz
Burak Tipi Monoblok Küresel VanalarPig Alıcı ve Atıcı Küresel VanalarEU Küresel VanalarCeketli Küresel VanalarYeraltı Kaynaklı Küresel VanalarDoğalgaz Küresel Vanalar3 Yollu Küresel VanalarYüksek Basınçlı Küresel VanalarPislik Tutucu (Filtre)Akış Göstergesiİğneli VanaDouble Block and Bleed (DBB) Küresel Vana
PN 16/25/40 EU-1/BW Tam Geçişli/Alından Kaynaklı (Çelik)
BKV-EU 001/BW tipi, çelik gövdeli EU-001/BW küresel vana; tam geçişli ve alın kaynaklı. PN 16/25/40 basınç sınıflarında, R 1/2" – R 1" arası üretilir. Boyutlar EN 558, bağlantılar EN 1092 – 1 standardına göredir; çalışma sıcaklığı -30 °C ile +180 °C arasındadır. Doğalgaz, LPG-LNG, fuel-oil, basınçlı hava ve diğer gazlarda kullanılır. Teknik özellikler, parça listesi ve boyut ölçüleri aşağıdaki tablolardadır.
Teknik özellikler
| Tip | EU-001/BW küresel vana |
|---|---|
| Tip kodu | BKV - EU 001/BW |
| Ölçü aralığı | R 1/2" – R 1" |
| Gövde | Çelik |
| Bağlantı tipi | Tam geçişli / alın kaynaklı |
| Boyut | EN 558 |
| Bağlantı | EN 1092 - 1 |
| Çalışma basıncı | PN 16 - 25 - 40 |
| Çalışma sıcaklığı | −30 °C / +180 °C |
| Kullanım alanları | Doğalgaz, LPG-LNG, fuel-oil, basınçlı hava ve diğer gazlar |
Parça listesi
| Parça no | Parça adı | Malzeme |
|---|---|---|
| 19 | Plastik kaplama | PVC / PVC |
| 18 | Küre hareket kolu | st 37 / 1.4301. |
| 17 | Cıvata | ST 42 Gal. / 1.4301. - 1.4401. |
| 16 | Stoplama pimi | ST 42 Gal. / 1.4301. |
| 15 | Kontra somun | 5,6 Gal. / 1.4301. |
| 14 | Çanak pul | 50 Cr V 4 / 1.4301. |
| 13 | Baskı ringi | MS 58 / 1.4301. - 1.4401. |
| 12 | Mil o-ring | VITON / VITON |
| 11 | Boğaz sızdırmazlık teflonu | PTFE-Teflon / PTFE-Teflon |
| 10 | Gövde o-ring | VITON / VITON |
| 9 | Gövde o-ring | VITON / VITON |
| 8 | Küre sızdırmazlık teflonu | PTFE-Teflon / PTFE-Teflon |
| 7 | Yay | 1.4301. / 1.4301. - 1.4401. |
| 6 | Yay destek | 22 Mn 6 / 1.4301. - 1.4401. |
| 5 | Sızdırmazlık ringi | 22 Mn 6 / 1.4301. - 1.4401. |
| 4 | Hareket mili | 1,4021 / 1.4301. - 1.4401. |
| 3 | Küre | 1.4301 / 1.4086 / 1.4305. - 1.4401. |
| 2 | Kapak | 22 Mn 6 / 1.4301. - 1.4401. |
| 1 | Gövde | 22 Mn 6 / 1.4301. - 1.4401. |
Boyut ve bağlantı ölçüleri
| DN | İnç | PN 16 - 25 - 40 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | G | H | d | D | Kg | ||
| DN 15 | 1/2" | 140 | 150 | 75 | 15 | 1/2" | -- |
| DN 20 | 3/4" | 152 | 150 | 83 | 20 | 3/4" | -- |
| DN 25 | 1" | 165 | 180 | 90 | 25 | 1" | -- |
Teknik föy
