PN 16/25/40 Dişli (Pik-Sfero-Çelik)
İÇİNDEKİLER
Ürünlerimiz
Burak Tipi Monoblok Küresel VanalarPig Alıcı ve Atıcı Küresel VanalarEU Küresel VanalarCeketli Küresel VanalarYeraltı Kaynaklı Küresel VanalarDoğalgaz Küresel Vanalar3 Yollu Küresel VanalarYüksek Basınçlı Küresel VanalarPislik Tutucu (Filtre)Akış Göstergesiİğneli VanaDouble Block and Bleed (DBB) Küresel Vana
PN 16/25/40 Dişli (Pik-Sfero-Çelik)
BAG-Dİ tipi, çift camlı ve dişli akış göstergesi. PN 16/40 basınç sınıfında, R 1/2" – R 2" arası üretilir. Dişli bağlantılar EN 10226-1 standardına, boyutlar Batusan özel ölçülerine göredir; çalışma sıcaklığı -10 °C ile +180 °C arasındadır. Su, gıda, kimya, hava ve diğer gazlarda kullanılır. Teknik özellikler, parça listesi ve boyut ölçüleri aşağıdaki tablolardadır.
Teknik özellikler
| Tip | Akış göstergesi |
|---|---|
| Tip kodu | BAG - Dİ |
| Ölçü aralığı | R 1/2" – R 2" |
| Cam / bağlantı | Çift camlı / dişli |
| Boyut | BATUSAN ÖZEL |
| Bağlantı | EN 10226-1 |
| Çalışma basıncı | PN 16 - 40 |
| Çalışma sıcaklığı | −10 °C / +180 °C |
| Kullanım alanları | Su, gıda, kimya, hava ve diğer gazlar |
Parça listesi
| Parça no | Parça adı | Malzeme |
|---|---|---|
| 5 | Cıvata | 8.8. / 8.8. / 1.4301. |
| 4 | Cam sızdırmazlık teflonu | PTFE / PTFE / PTFE |
| 3 | Cam | Tem. Glass / DIN 7080 / DIN 7080 |
| 2 | Kapak | GG 25 / GS C 25 / 1.4301. - 1.4401. |
| 1 | Gövde | GG 25 / GS C 25 / 1.4301. - 1.4401. |
Boyut ve bağlantı ölçüleri
| DN | İnç | L | d | D | t | PN 16 | PN 40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Kg | A | Kg | ||||||
| DN 15 | 1/2" | 100 | 15 | 1/2" | 14 | 40 | 1,40 | 34 | 0,90 |
| DN 20 | 3/4" | 120 | 20 | 3/4" | 17 | 40 | 1,50 | 34 | 1,80 |
| DN 25 | 1" | 135 | 25 | 1" | 20 | 48 | 2,00 | 44 | 2,80 |
| DN 32 | 1 1/4" | 160 | 32 | 1 1/4" | 22 | 67 | 3,10 | 60 | 4,50 |
| DN 40 | 1 1/2" | 185 | 40 | 1 1/2" | 25 | 68 | 4,00 | 60 | 6,30 |
| DN 50 | 2" | 200 | 50 | 2" | 28 | 85 | 6,00 | 80 | 8,30 |
Teknik föy
