PN 250 Flanşlı (Çelik)
İÇİNDEKİLER
Ürünlerimiz
Burak Tipi Monoblok Küresel VanalarPig Alıcı ve Atıcı Küresel VanalarEU Küresel VanalarCeketli Küresel VanalarYeraltı Kaynaklı Küresel VanalarDoğalgaz Küresel Vanalar3 Yollu Küresel VanalarYüksek Basınçlı Küresel VanalarPislik Tutucu (Filtre)Akış Göstergesiİğneli VanaDouble Block and Bleed (DBB) Küresel Vana
PN 250 Flanşlı (Çelik)
BİV-FL tipi, çelik gövdeli ve flanşlı iğneli vana. PN 250 basınç sınıfında, DN 15 – DN 50 arası üretilir. Boyutlar EN 558, flanş bağlantıları EN 1092-1 standardına göredir; çalışma sıcaklığı -40 °C ile +250 °C arasındadır. Su, sıcak su, buhar ve basınçlı hava hatlarında kullanılır. Teknik özellikler, parça listesi ve boyut ölçüleri aşağıdaki tablolardadır.
Teknik özellikler
| Tip | İğneli vana |
|---|---|
| Tip kodu | BİV - FL |
| Ölçü aralığı | DN 15 – DN 50 |
| Malzeme | Çelik |
| Bağlantı tipi | Flanşlı |
| Boyut | EN 558 |
| Bağlantı | EN 1092-1 |
| Çalışma basıncı | PN 250 |
| Çalışma sıcaklığı | −40 °C / +250 °C |
| Kullanım alanları | Su, sıcak su, buhar, basınçlı hava |
Parça listesi
| Parça no | Parça adı | Malzeme |
|---|---|---|
| 9 | Somun | 5.6 Gal. / 1.4301 / 1.4301 |
| 8 | Hareket volanı | Alüminyum / Alüminyum / Alüminyum |
| 7 | Sızdırmazlık elemanı | Bakır conta / Bakır conta / Bakır conta |
| 6 | Sızdırmazlık teflonu | PTFE / PTFE / PTFE |
| 5 | Baskı ringi | MS 58 / 1.4301 - 1.4401 / MS 58 |
| 4 | Hareket mili | 1.4301 / 1.4301 - 1.4401 / 1.4301 |
| 3 | Kapak | St 37-2 / 1.4301 - 1.4401 / MS 58 |
| 2 | Hareket mili yatağı | St 37-2 / 1.4301 - 1.4401 / MS 58 |
| 1 | Gövde | St 37-2 / 1.4301 - 1.4401 / MS 58 |
Boyut ve bağlantı ölçüleri
| DN | İnç | PN 250 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | f | D | b | k | Delik sayısı | I | F | H | d1 | Kg | ||
| DN 15 | 1/2" | 130 | 2 | 95 | 16 | 65 | 4 | 14 | 45 | 130 | 6 | — |
| DN 20 | 3/4" | 150 | 2 | 105 | 18 | 75 | 4 | 14 | 58 | 140 | 7 | — |
| DN 25 | 1" | 160 | 2 | 115 | 18 | 85 | 4 | 14 | 68 | 150 | 9 | — |
| DN 32 | 1 1/4" | 180 | 3 | 140 | 18 | 100 | 4 | 18 | 78 | 160 | 9 | — |
| DN 40 | 1 1/2" | 200 | 3 | 150 | 18 | 110 | 4 | 18 | 88 | 175 | 12 | — |
| DN 50 | 2" | 230 | 3 | 165 | 20 | 125 | 4 | 18 | 102 | 185 | 16 | — |
Teknik föy
