PN 16/40 Dişli (Çelik)
İÇİNDEKİLER
Ürünlerimiz
Burak Tipi Monoblok Küresel VanalarPig Alıcı ve Atıcı Küresel VanalarEU Küresel VanalarCeketli Küresel VanalarYeraltı Kaynaklı Küresel VanalarDoğalgaz Küresel Vanalar3 Yollu Küresel VanalarYüksek Basınçlı Küresel VanalarPislik Tutucu (Filtre)Akış Göstergesiİğneli VanaDouble Block and Bleed (DBB) Küresel Vana
PN 16/40 Dişli (Çelik)
BÇV-Dİ tipi, çelik gövdeli ve dişli çek vana. PN 16/40 basınç sınıfında, R 1/2" – R 4" arası üretilir. Dişli bağlantılar EN 10226-1 standardına, boyutlar Batusan özel ölçülerine göredir. Su, sıcak su, buhar ve basınçlı hava hatlarında kullanılır. Teknik özellikler, parça listesi ve boyut ölçüleri aşağıdaki tablolardadır.
Teknik özellikler
| Tip | Çek vana |
|---|---|
| Tip kodu | BÇV - Dİ |
| Ölçü aralığı | R 1/2" – R 4" |
| Gövde | Çelik |
| Bağlantı tipi | Dişli |
| Boyut | BATUSAN ÖZEL |
| Bağlantı | EN 10226-1 |
| Çalışma basıncı | PN 16 - 40 |
| Çalışma sıcaklığı | −30 °C / +180 °C |
| Kullanım alanları | Su, sıcak su, buhar, basınçlı hava |
Parça listesi
| No | Parça adı | Malzeme |
|---|---|---|
| 10 | Somun | 5.6. / 1.4301. - 1.4401. |
| 9 | Saplama | CK 35 / CK 45 / 1.4301. |
| 8 | Gövde sızdırmazlık teflonu | PTFE-Teflon / PTFE-Teflon |
| 7 | O-ring | VITON / VITON |
| 6 | Küre sızdırmazlık teflonu | PTFE-Teflon / PTFE-Teflon |
| 5 | Küre yatağı | st 37-2 / 1.4301. - 1.4401. |
| 4 | Yay | 1.4301. / 1.4301. - 1.4401. |
| 3 | Küre | 1.4301 / 1.4021 / 1.4301. - 1.4401. |
| 2 | Kapak | st 37-2 / 1.4301. - 1.4401. |
| 1 | Gövde | St 44 / 1.4301. - 1.4401. |
Boyut ve bağlantı ölçüleri
| DN | İnç | L | d | D | t | PN 16 | PN 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg | Kg | ||||||
| DN 15 | 1/2" | 100 | 15 | 1/2" | 14 | 0,6 | -- |
| DN 20 | 3/4" | 100 | 20 | 3/4" | 17 | 1,1 | -- |
| DN 25 | 1" | 115 | 20 | 1" | 20 | 1,8 | -- |
| DN 32 | 1 1/4" | 135 | 32 | 11/4" | 22 | 2,6 | -- |
| DN 40 | 1 1/2" | 150 | 40 | 11/2" | 25 | 3,5 | -- |
| DN 50 | 2" | 175 | 50 | 2" | 28 | 5,0 | -- |
| DN 65 | 2 1/2" | 190 | 65 | 2 1/2" | 32 | -- | -- |
| DN 80 | 3" | 230 | 80 | 3" | 35 | -- | -- |
| DN 100 | 4" | 300 | 100 | 4" | 40 | -- | -- |
Teknik föy
