PN 16 Disc (Prinç)
İÇİNDEKİLER
Ürünlerimiz
Burak Tipi Monoblok Küresel VanalarPig Alıcı ve Atıcı Küresel VanalarEU Küresel VanalarCeketli Küresel VanalarYeraltı Kaynaklı Küresel VanalarDoğalgaz Küresel Vanalar3 Yollu Küresel VanalarYüksek Basınçlı Küresel VanalarPislik Tutucu (Filtre)Akış Göstergesiİğneli VanaDouble Block and Bleed (DBB) Küresel Vana
PN 16 Disc (Prinç)
BÇV-D tipi disk çek vana; iki flanş arasına takılır. PN 16 basınç sınıfında, DN 15 – DN 200 arası üretilir. Boyutlar Batusan özel ölçülerine göredir, çalışma sıcaklığı -10 °C ile +250 °C arasındadır. Su, sıcak su, buhar ve basınçlı hava hatlarında kullanılır. Teknik özellikler, parça listesi ve boyut ölçüleri aşağıdaki tablolardadır.
Teknik özellikler
| Tip | Disk çek vana |
|---|---|
| Tip kodu | BÇV - D |
| Ölçü aralığı | DN 15 – DN 200 |
| Boyut | BATUSAN ÖZEL |
| Bağlantı | İki flanş arası uygulama |
| Çalışma basıncı | PN 16 |
| Çalışma sıcaklığı | −10 °C / +250 °C |
| Kullanım alanları | Su, sıcak su, buhar, basınçlı hava |
Parça listesi
| No | Parça adı | Malzeme |
|---|---|---|
| 5 | Çember | 1.4301. - 1.4401. |
| 4 | Segman | 1.4301. - 1.4401. |
| 3 | Yay | 1.4301. - 1.4401. |
| 2 | Disk | 1.4301. - GGG 50 |
| 1 | Gövde | MS 58 – GGG 50 |
Boyut ve bağlantı ölçüleri
| DN | İnç | PN 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L | D | d | Kg | ||
| DN 15 | 1/2" | 16 | 40 | 15 | 0,09 |
| DN 20 | 3/4" | 19 | 47 | 20 | 0,14 |
| DN 25 | 1" | 22 | 56 | 25 | 0,20 |
| DN 32 | 1 1/4" | 28 | 72 | 31 | 0,47 |
| DN 40 | 1 1/2" | 31,5 | 82 | 39 | 0,62 |
| DN 50 | 2" | 40 | 65 | 8 | 1,00 |
| DN 65 | 2 1/2" | 46 | 115 | 63 | 1,52 |
| DN 80 | 3" | 58 | 132 | 75 | 2,10 |
| DN 100 | 4" | 60 | 152 | 89 | 3,15 |
| DN 125 | 5" | 90 | 183 | 112 | 6,50 |
| DN 150 | 6" | 106 | 210 | 132 | 8,50 |
| DN 200 | 8" | 142 | 264 | 175 | 14,50 |
Teknik föy
