PN 250 Dişli (Çelik)
İÇİNDEKİLER
Ürünlerimiz
Burak Tipi Monoblok Küresel VanalarPig Alıcı ve Atıcı Küresel VanalarEU Küresel VanalarCeketli Küresel VanalarYeraltı Kaynaklı Küresel VanalarDoğalgaz Küresel Vanalar3 Yollu Küresel VanalarYüksek Basınçlı Küresel VanalarPislik Tutucu (Filtre)Akış Göstergesiİğneli VanaDouble Block and Bleed (DBB) Küresel Vana
PN 250 Dişli (Çelik)
BİV-Dİ tipi, çelik gövdeli ve dişli iğneli vana. PN 250 basınç sınıfında, R 1/4" – R 2" arası üretilir. Dişli bağlantılar EN 100226-1 standardına, boyutlar Batusan özel ölçülerine göredir; çalışma sıcaklığı -40 °C ile +250 °C arasındadır. Su, sıcak su, buhar ve basınçlı hava hatlarında kullanılır. Teknik özellikler, parça listesi ve boyut ölçüleri aşağıdaki tablolardadır.
Teknik özellikler
| Tip | İğneli vana |
|---|---|
| Tip kodu | BİV - Dİ |
| Ölçü aralığı | R 1/4" – R 2" |
| Malzeme | Çelik |
| Bağlantı tipi | Dişli |
| Boyut | BATUSAN ÖZEL |
| Bağlantı | EN 100226-1 |
| Çalışma basıncı | PN 250 |
| Çalışma sıcaklığı | −40 °C / +250 °C |
| Kullanım alanları | Su, sıcak su, buhar, basınçlı hava |
Parça listesi
| Parça no | Parça adı | Malzeme |
|---|---|---|
| 9 | Somun | 5.6 Gal. / 1.4301 / 1.4301 |
| 8 | Hareket volanı | Alüminyum / Alüminyum / Alüminyum |
| 7 | Sızdırmazlık elemanı | Bakır conta / Bakır conta / Bakır conta |
| 6 | Sızdırmazlık teflonu | PTFE / PTFE / PTFE |
| 5 | Baskı ringi | MS 58 / 1.4301 - 1.4401 / MS 58 |
| 4 | Hareket mili | 1.4301 / 1.4301 - 1.4401 / 1.4301 |
| 3 | Kapak | St 37-2 / 1.4301 - 1.4401 / MS 58 |
| 2 | Hareket mili yatağı | St 37-2 / 1.4301 - 1.4401 / MS 58 |
| 1 | Gövde | St 37-2 / 1.4301 - 1.4401 / MS 58 |
Boyut ve bağlantı ölçüleri
| DN | İnç | PN 250 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | t | H | h1 | d1 | Kg | ||
| DN 8 | 1/4" | 48 | 1/4" | 11 | 70 | 15 | 3 | 0,34 |
| DN 10 | 3/8" | 55 | 3/8" | 12 | 70 | 15 | 4 | 0,38 |
| DN 15 | 1/2" | 60 | 1/2" | 14 | 110 | 25 | 6 | 0,80 |
| DN 20 | 3/4" | 70 | 3/4" | 17 | 120 | 25 | 7 | 1,10 |
| DN 25 | 1" | 90 | 1" | 20 | 130 | 25 | 9 | 1,70 |
| DN 32 | 1 1/4" | 95 | 1 1/4" | 22 | 150 | 30 | 9 | 1,90 |
| DN 40 | 1 1/2" | 110 | 1 1/2" | 25 | 160 | 35 | 12 | 3,80 |
| DN 50 | 2" | 120 | 2" | 28 | 160 | 35 | 16 | 4,25 |
Teknik föy
